叮叮轨道观光车是一种由柴油发电/蓄电池驱动的娱乐设备。景区内经常看到,这种观光车马力大,行程长,景区内可设置轨道观光路线,连接片状景区,为景区增添文化特色。叮叮轨道观光车一般属于中大型设备,设置在大型景区,利用特定轨道连接景区特色,逐渐发展为景区文化,不仅可以推动景区的发展,而且对乘客的娱乐项目丰富多彩,景区旅游印象更深刻。


项目内容 | 14座叮叮观光车 | 图片 | ||||
技术参数 | 尺寸长宽高(mm) | 5050×1700×2470 |
![]() |
|||
额定载客(人) | 14(含驾驶员) | |||||
车速(km/h) | 30 | |||||
转弯半径(m) | 6 | |||||
行驶坡度(满载)≤10% | ||||||
制动距离(m) | ≤6 | |||||
电池组 | 12块6V230A铅酸蓄电池 | |||||
离地间隙(mm) | 160 | 轴距(mm) | 2695 | |||
轮距(mm) | 前轮1180 | 后轮1180 | ||||
变速箱 | 无级变速 | |||||
整车质量(kg) | 1190 | |||||
底盘 | 整体大梁高强度底盘系统 | |||||
前轮胎 | 165/70R13 | |||||
后轮胎 | 165/70R13 | |||||
动 力 参 数 |
电机 | 5kw交流电动机 | 续航能力(km) | 80-100 | ||
工作电压 | 72V | |||||
动 力 操 控 |
动力传动系统 | 后置驱动 | ||||
转向系统 | 电子助力,齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+螺旋弹簧减震 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂+双减震 | |||||
制动系统 | 四轮鼓刹+手刹助力 | |||||
外 观 |
油漆 | 全车采用汽车专用油漆,专业烤漆工艺 | ||||
外观颜色 | 可定制 | |||||
价格(不含税、运费) | 60000 |