
项目内容 | 14座封闭式观光车 | 图片 | ||||
技术参数 | 尺寸长宽高(mm) | 5300×1600×2000 |
![]() |
|||
额定载客(人) | 14(含驾驶员) | |||||
最高车速(km/h) | 30 | |||||
最小转弯半径(m) | 5 | |||||
最大行驶坡度(空载)≤10% | ||||||
最大制动距离(m) | ≤4 | |||||
电池组 | 12块6V230A铅酸蓄电池 | |||||
最小离地间隙(mm) | 150 | 轴距(mm) | 2675 | |||
轮距(mm) | 前轮1270 | 后轮1240 | ||||
变速箱 | 无级变速 | |||||
整车质量(kg) | 1600 | |||||
底盘 | 整体大梁高强度底盘系统 | |||||
前轮胎 | 165/70R13 | |||||
后轮胎 | 165/70R13 | |||||
动 力 参 数 |
电动机 | 5kw交流电动机 | 续航能力 | 80-100km | ||
电压 | 72V | |||||
动 力 操 控 |
动力传动系统 | 后置驱动 | ||||
转向系统 | 液压助力,齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||
前桥及悬挂 | 整体式非独立悬挂+螺旋弹簧减震 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂+螺旋弹簧减震 | |||||
制动系统 | 四轮鼓刹+手刹 | |||||
外 观 |
油漆 | 全车采用汽车专用油漆,专业烤漆工艺 | ||||
外观颜色 | 可定制 |